
Hapag Lloyd宣布提高從巴基斯坦、印度、斯里蘭卡和孟加拉國到歐洲和北非的海運(yùn)關(guān)稅。
這一調(diào)整將適用于2025年1月17日或之后開始的航班。加價詳情如下:
Dry 20′
| From | To | Current base rate | New base rate | Delta |
|---|---|---|---|---|
| Nhava Sheva, India | North Europe | US$1,400 | US$2,400 | US$1,000 |
| Nhava Sheva, India | South Europe & North Africa | US$1,600 | US$2,600 | US$1,000 |
| Karachi, Pakistan | North Europe | US$1,400 | US$2,400 | US$1,000 |
| Karachi, Pakistan | South Europe & North Africa | US$1,500 | US$2,500 | US$1,000 |
| Kattupalli, India & Colombo, Sri Lanka | North Europe | US$2,350 | US$3,350 | US$1,000 |
| Kattupalli, India & Colombo, Sri Lanka | South Europe & North Africa | US$2,775 | US$3,775 | US$1,000 |
| Chittagong, Bangladesh | North Europe | US$2,700 | US$3,700 | US$1,000 |
| Chittagong, Bangladesh | South Europe & North Africa | US$3,075 | US$4,075 | US$1,000 |
Dry 40′
| From | To | Current base rate | New base rate | Delta |
|---|---|---|---|---|
| Nhava Sheva, India | North Europe | US$1,100 | US$2,100 | US$1,000 |
| Nhava Sheva, India | South Europe & North Africa | US$1,200 | US$2,200 | US$1,000 |
| Karachi, Pakistan | North Europe | US$1,100 | US$2,100 | US$1,000 |
| Karachi, Pakistan | South Europe & North Africa | US$1,150 | US$2,150 | US$1,000 |
| Kattupalli, India & Colombo, Sri Lanka | North Europe | US$2,150 | US$3,150 | US$1,000 |
| Kattupalli, India & Colombo, Sri Lanka | South Europe & North Africa | US$2,700 | US$3,700 | US$1,000 |
| Chittagong, Bangladesh | North Europe | US$2,800 | US$3,800 | US$1,000 |
| Chittagong, Bangladesh | South Europe & North Africa | US$3,000 | US$4,000 | US$1,000 |
本公告的地理范圍詳列如下:
北歐:德國、荷蘭、英國、比利時、法國、波蘭、丹麥、瑞典、愛爾蘭、挪威、芬蘭、立陶宛、捷克共和國、匈牙利、拉脫維亞、奧地利、瑞士、斯洛伐克、愛沙尼亞、冰島和盧森堡
南歐和北非:西班牙、葡萄牙、意大利、阿爾及利亞、摩洛哥、馬耳他、突尼斯、阿爾巴尼亞、保加利亞、克羅地亞、格魯吉亞、希臘、以色列、黑山、利比亞、羅馬尼亞、塞浦路斯、斯洛文尼亞、黎巴嫩、土耳其、烏克蘭和埃及


