
馬士基宣布調(diào)整其旺季附加費(fèi)(PSS),影響從遠(yuǎn)東亞洲到尼泊爾、Kattupalli和印度Visakhapatnam的運(yùn)輸。這一調(diào)整自2025年7月15日起生效,旨在在運(yùn)營成本上升的情況下支持持續(xù)的高質(zhì)量服務(wù)。
該附加費(fèi)適用于所有集裝箱類型,包括干貨和冷藏貨物,反映了馬士基在該貿(mào)易通道內(nèi)運(yùn)輸貨物和遣返空集裝箱所面臨的費(fèi)用增加。
以下是最新附加費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用的明細(xì):
附加費(fèi)代碼——PSS
| Origin | Destination | Currency | All Containers |
|---|---|---|---|
| China, Japan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Philippines, Brunei, Hong Kong China, Taiwan China, South Korea | Nepal, Kattupalli, IN, Visakhapatnam, IN | USD | 400 |
干集裝箱費(fèi)(中國上海至印第安納州卡圖帕里)
| Surcharge Code | 20 DRY | 40 DRY | 40HDRY | 45HDRY |
|---|---|---|---|---|
| Basic Ocean Freight (BAS) | 8300 USD | 9300 USD | 9300 USD | N/A |
| Documentation Fee – Destination (DDF) | 6710 INR | 6710 INR | 6710 INR | N/A |
| Peak Seasonal Surcharge (PSS) | 400 USD | 400 USD | 400 USD | N/A |
| Documentation Fee Origin (ODF) | 450 CNY | 450 CNY | 450 CNY | N/A |
| Terminal Handling Service – Origin (OHC) | 563 CNY | 856 CNY | 856 CNY | N/A |
| Terminal Handling Service – Destination (DHC) | 8000 INR | 10500 INR | 10500 INR | N/A |
| Export Service (EXP) | 294 CNY | 316 CNY | 316 CNY | N/A |
| Container Protect Essential (CP1) | 3000 INR | 3800 INR | 3800 INR | N/A |
冷藏及特殊貨柜收費(fèi)(中國上海至印第安納州卡圖帕里)
| Surcharge Code | 20 REEF | 40 HREEF | 20 Special | 40 Special |
|---|---|---|---|---|
| Basic Ocean Freight (BAS) | N/A | 2900 USD | 8300 USD | 9300 USD |
| Documentation Fee – Destination (DDF) | N/A | 6710 INR | 6710 INR | 6710 INR |
| Peak Seasonal Surcharge (PSS) | N/A | 400 USD | 400 USD | 400 USD |
| Documentation Fee Origin (ODF) | N/A | 450 CNY | 450 CNY | 450 CNY |
| Terminal Handling Service – Origin (OHC) | N/A | 1061 CNY | 723 CNY | 1061 CNY |
| Terminal Handling Service – Destination (DHC) | N/A | 22000 INR | 5435 INR | 8010 INR |
| Export Service (EXP) | N/A | 316 CNY | 294 CNY | 316 CNY |
| Container Protect Essential (CP1) | N/A | 3800 INR | 3000 INR | 3800 INR |


